ЭКСТЕРЬЕР
ПРОСМОТР ГАЛЕРЕИ
ИНТЕРЬЕР
ПРОСМОТР ГАЛЕРЕИ
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ & ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 17.21M | 56'6" |
| ШИРИНА | 4.87M | 16'0" |
| ОСАДКА | 1.26M | 4'2" |
| ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ | 27,000KG | 59,524LB |
| ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКОВ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| ЗАПАС ТОПЛИВА | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 17.21M | 56'6" |
| ШИРИНА | 4.87M | 16'0" |
| ОСАДКА | 1.26M | 4'2" |
| ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ | 27,000KG | 59,524LB |
| ЗАПАС ПРЕСНОЙ ВОДЫ | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКОВ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| ЗАПАС ТОПЛИВА | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
